Severin KP 1071
(4.3)
158
anmeldelser
Nr. 10 ud af 11 kogeplader
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
459 kr | Til Butik |
|
459 kr | Til Butik |
|
499 kr | Til Butik |
|
699 kr | Til Butik |
|
|
699 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Type
Antal kogefelter
Ramme
Booster-funktion
Betjeningstype
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 459 kr. | 999 kr. | 5.480 kr. | 1.999 kr. | 6.218 kr. |
| Testresultater |
Bedst i 2024 af APPLiA Danmark |
||||
| Type | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion |
| Antal kogefelter | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Ramme | ? | Facetslebet | Rustfrit stål | ? | Glaskeramik |
| Booster funktion | |||||
| Betjeningstype | Touchskærm | Touch | TouchSlider | Touchskærm | TouchSlider |
| Bredde | 280 mm | 590 mm | 602 mm | 590 mm | 780 mm |
| Dybde | 350 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 500 mm |
| Højde | 42 mm | 44 mm | 51 mm | 57 mm | 51 mm |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



