Voss ELI23020HV Induktionskomfur
             (4.6)
             38 
            anmeldelser        
        
         
                        Udgået. Se alle komfurer                    
     
    Energiklasse
 
    Ovnkapacitet
 
    Selvrens-funktion
 
    Softclose
 
    Forbrug, varmluft
|   |   |   |   |   | |
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |  |  |  |  |  | 
| Pris | 3.999 kr. | 31.995 kr. | 6.999 kr. | 4.444 kr. | 7.703 kr. | 
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Antal kogefelter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Ovnrum | 72 liter | 70 liter | 66 liter | 66 liter | 66 liter | 
| Kogeplade type | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | 
| Energiforbrug, konvent. varme | 0.90 kWh | ? | 0.95 kWh | 0.98 kWh | ? | 
| Energiforbrug, varmluft | 0.89 kWh | ? | 0.79 kWh | 0.79 kWh | ? | 
| Selvrens-funktion | Katalyse | ||||
| Dampfunktion | |||||
| Stegetermometer | 
Beskrivelse af
Specifikationsliste
Energiforbrug
| Energiklasse | ||
| Energiforbrug, konvent. varme | 0.90 kWh | |
| Energiforbrug, varmluft | 0.89 kWh | 
Ovn funktionalitet
| Ovnrum | 72 liter | |
| Selvrens-funktion | Katalyse | |
| Dampfunktion | Nej | |
| Stegetermometer | Nej | |
| Softclose funktion | Nej | 
Kogeplade funktionalitet
| Kogeplade type | Induktion | |
| Antal kogefelter | 4 | 
Dimensioner og vægt
| Højde | 85.0 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | |
| Nettovægt | 58.0 kg | 
Feedback
        
            Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
            
                Læs mere...
        
        
            Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.            
                Læs mere...
        
        
            Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.            
                Læs mere...
        
        
            Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.            
                Læs mere...
        
    
        


 
                
