BOSCH BFL634GB1 Mikroovn
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
4.153 kr | Til Butik | |
4.184 kr | Til Butik | |
4.346 kr | Til Butik | |
4.458 kr | Til Butik | |
4.977 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Effekt
900 watt
Kapacitet
21 liter
Vægt
16.7 kg
Grillfunktion
Varmluft-funktion
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 4.153 kr. | 5.259 kr. | 1.349 kr. | 1.075 kr. | 2.306 kr. |
Testresultater | |||||
Ovnrum | 21 liter | 21 liter | 13 liter | 13 liter | 20 liter |
Effekt | 900 watt | 900 watt | 700 watt | 700 watt | 800 watt |
Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | |
Højde | 382 mm | 382 mm | 361 mm | 360 mm | 38.2 cm |
Bredde | 594 mm | 594 mm | 392 mm | 392 mm | 59.4 cm |
Dybde | 318 mm | 318 mm | 350 mm | 353 mm | 31.7 cm |
Vægt | 16.7 kg | 16.7 kg | 13.9 kg | 13.2 kg | 16.36 kg |
Med varmluft-funktion | |||||
Med grill-funktion |
Sammenligning
Amazon.de er en stor tysk internethandelsvirksomhed.
Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.
WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.
Tretti.se er en svensk webshop med salg af elektronik på nettet.
Enemo er en internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.
WhiteAway er en stor svensk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.