Bosch HMT75M421 Mikroovn

Se i stedet:

Effekt
800 watt

Kapacitet
17 liter

Vægt
12.7 kg

Grillfunktion

Varmluft-funktion
Testplacering
Alle mikroovne
Nr. 18 ud af 17
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 12.499 kr. | 5.259 kr. | 999 kr. | 1.189 kr. | 1.999 kr. |
Testresultater | |||||
Ovnrum | 17 liter | 21 liter | 23 liter | 13 liter | 30 liter |
Effekt | 800 watt | 900 watt | 800 watt | 700 watt | 900 watt |
Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | |
Højde | 290 mm | 382 mm | 293 mm | 361 mm | 32.57 cm |
Bredde | 462 mm | 594 mm | 485 mm | 392 mm | 52 cm |
Dybde | 320 mm | 318 mm | 396 mm | 350 mm | 49.7 cm |
Vægt | 12.7 kg | 16.7 kg | 13.6 kg | 13.9 kg | 18.43 kg |
Med varmluft-funktion | |||||
Med grill-funktion |
Sammenligning

Amazon.de er en stor tysk internethandelsvirksomhed.

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.