ELECTROLUX HOB750MF Induktionskogeplade
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
3.999 kr | Til Butik |
|
5.525 kr | Til Butik |
|
6.529 kr | Til Butik |
|
6.889 kr | Til Butik |
|
6.889 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Type
Antal kogefelter
Ramme
Booster-funktion
Betjeningstype
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.999 kr. | 999 kr. | 5.480 kr. | 1.999 kr. | 6.218 kr. |
| Testresultater |
Bedst i 2024 af APPLiA Danmark |
||||
| Type | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion |
| Antal kogefelter | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Ramme | Facet | Facetslebet | Rustfrit stål | ? | Glaskeramik |
| Booster funktion | |||||
| Betjeningstype | TouchSlider | Touch | TouchSlider | Touchskærm | TouchSlider |
| Bredde | 710 mm | 590 mm | 602 mm | 590 mm | 780 mm |
| Dybde | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 500 mm |
| Højde | 44 mm | 44 mm | 51 mm | 57 mm | 51 mm |
Skal du vælge ?
Herunder opsummeres, hvad der siges om
- Hurtig opvarmning med PowerBoost-funktion
- Kan kombinere kogeplader
- Med touch-betjening
- Børnesikring
- Dyrt valg
Sammenligning

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.

Tretti.se er en svensk webshop med salg af elektronik på nettet.

Enemo er en internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.

WhiteAway er en stor svensk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.


