Siemens HF15M564 Indbygningsmikroovn
Se i stedet:
Effekt
Kapacitet
Vægt
Grillfunktion
Varmluft-funktion
Testplacering
Alle mikroovne
Nr. 66 ud af 3
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 2.999 kr. | 1.499 kr. | 1.075 kr. | 1.499 kr. |
| Testresultater | ||||
| Ovnrum | 20 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter |
| Effekt | 800 watt | 700 watt | 700 watt | 700 watt |
| Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt |
| Højde | 382 mm | 361 mm | 360 mm | 36 mm |
| Bredde | 594 mm | 392 mm | 392 mm | 375 mm |
| Dybde | 319 mm | 350 mm | 353 mm | 392 mm |
| Vægt | 16.5 kg | 13.9 kg | 13.2 kg | 13.9 kg |
| Med varmluft-funktion | ||||
| Med grill-funktion |
Sammenligning

Amazon.de er en stor tysk internethandelsvirksomhed.

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.





