Siemens Iq700 EX875LVC1E Sort
(4.6)
135
anmeldelser
Nr. 10 ud af 27 kogeplader
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
6.200 kr | Til Butik |
|
6.285 kr | Til Butik |
|
6.390 kr | Til Butik |
|
6.485 kr | Til Butik |
|
7.425 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Type
Antal kogefelter
Ramme
Booster-funktion
Betjeningstype
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 6.200 kr. | 10.499 kr. | 10.999 kr. | 999 kr. | 9.778 kr. |
| Testresultater |
Bedst i 2024 af APPLiA Danmark |
||||
| Type | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion |
| Antal kogefelter | 5 | 4 | 4 | ||
| Ramme | Glaskeramik | Facet | Facetslebet | ||
| Booster funktion | |||||
| Betjeningstype | TouchSlider | Touch | Touch | ||
| Bredde | 780 mm | 780 mm | 606 mm | 590 mm | 816 mm |
| Dybde | 500 mm | 520 mm | 527 mm | 520 mm | 527 mm |
| Højde | 51 mm | 5 mm | 44 mm | 5 mm |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.






