Siemens Iq700 EX875LVC1E Sort
(4.6)
135
anmeldelser
Nr. 3 ud af 19 kogeplader
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
5.557 kr | Til Butik |
|
|
5.789 kr | Til Butik |
|
|
6.200 kr | Til Butik |
|
|
6.390 kr | Til Butik |
|
|
6.485 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Type
Antal kogefelter
Ramme
Booster-funktion
Betjeningstype
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.789 kr. | 5.480 kr. | 1.999 kr. | 3.999 kr. | 3.999 kr. |
| Testresultater | |||||
| Type | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion |
| Antal kogefelter | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ramme | Glaskeramik | Rustfrit stål | ? | ? | Facet |
| Booster funktion | |||||
| Betjeningstype | TouchSlider | TouchSlider | Touchskærm | TouchSlider | TouchSlider |
| Bredde | 780 mm | 602 mm | 590 mm | 560 mm | 710 mm |
| Dybde | 500 mm | 520 mm | 520 mm | 500 mm | 520 mm |
| Højde | 51 mm | 51 mm | 57 mm | 51 mm | 44 mm |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



