BOSCH BFL520MW0 Indbygningsmikroovn
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
2.306 kr | Til Butik | |
2.429 kr | Til Butik | |
2.430 kr | Til Butik | |
2.430 kr | Til Butik | |
2.434 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Effekt
800 watt
Kapacitet
20 liter
Vægt
16.36 kg
Grillfunktion
Varmluft-funktion
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.306 kr. | 4.153 kr. | 5.259 kr. | 1.349 kr. | 1.075 kr. |
Testresultater | |||||
Ovnrum | 20 liter | 21 liter | 21 liter | 13 liter | 13 liter |
Effekt | 800 watt | 900 watt | 900 watt | 700 watt | 700 watt |
Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | |
Højde | 38.2 cm | 382 mm | 382 mm | 361 mm | 360 mm |
Bredde | 59.4 cm | 594 mm | 594 mm | 392 mm | 392 mm |
Dybde | 31.7 cm | 318 mm | 318 mm | 350 mm | 353 mm |
Vægt | 16.36 kg | 16.7 kg | 16.7 kg | 13.9 kg | 13.2 kg |
Med varmluft-funktion | |||||
Med grill-funktion |
Sammenligning
Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.
Skousen.dk er en stor dansk forhandler af primært hvidevarer med salg på nettet og i Skousen-butikker.
WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.
WhiteAway er en stor svensk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.