Bosch HMT75M421 Mikroovn
Se i stedet:
Effekt
Kapacitet
Vægt
Grillfunktion
Varmluft-funktion
Testplacering
Alle mikroovne
Nr. 17 ud af 3
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 12.499 kr. | 1.349 kr. | 1.075 kr. | 1.349 kr. |
| Testresultater | ||||
| Ovnrum | 17 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter |
| Effekt | 800 watt | 700 watt | 700 watt | 700 watt |
| Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | |
| Højde | 290 mm | 361 mm | 360 mm | 36 mm |
| Bredde | 462 mm | 392 mm | 392 mm | 375 mm |
| Dybde | 320 mm | 350 mm | 353 mm | 392 mm |
| Vægt | 12.7 kg | 13.9 kg | 13.2 kg | 13.9 kg |
| Med varmluft-funktion | ||||
| Med grill-funktion |
Sammenligning

Amazon.de er en stor tysk internethandelsvirksomhed.

WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.





