Electrolux HOI630MF
(4.5)
27
anmeldelser
Nr. 8 ud af 8 kogeplader
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
3.477 kr | Til Butik |
|
|
3.477 kr | Til Butik |
|
|
3.477 kr | Til Butik |
|
|
3.477 kr | Til Butik |
|
|
3.477 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Kun troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Type
Antal kogefelter
Ramme
Booster-funktion
Betjeningstype
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.477 kr. | 5.375 kr. | 2.158 kr. | 4.995 kr. | 3.998 kr. |
| Testresultater | |||||
| Type | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion | Induktion |
| Antal kogefelter | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Ramme | Facet | Rustfrit stål | ? | Glaskeramik | Facet |
| Booster funktion | |||||
| Betjeningstype | Touchskærm | TouchSlider | Touchskærm | TouchSlider | TouchSlider |
| Bredde | 590 mm | 602 mm | 590 mm | 780 mm | 710 mm |
| Dybde | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 500 mm | 520 mm |
| Højde | 44 mm | 51 mm | 57 mm | 51 mm | 44 mm |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



