Gaggenau BMP225130 Indbygningsmikroovn
0
anmeldelser
(0)
Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:
Effekt
900 Watt
Kapacitet
21 liter
Vægt
18.8 kg
Grillfunktion
Varmluft-funktion
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 12.199 kr. | 4.153 kr. | 5.259 kr. | 1.349 kr. | 1.075 kr. |
Testresultater | |||||
Ovnrum | 21 liter | 21 liter | 21 liter | 13 liter | 13 liter |
Effekt | 900 Watt | 900 watt | 900 watt | 700 watt | 700 watt |
Dørhængsling | Venstre | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt |
Højde | 38 cm | 382 mm | 382 mm | 361 mm | 360 mm |
Bredde | 59 cm | 594 mm | 594 mm | 392 mm | 392 mm |
Dybde | 32 cm | 318 mm | 318 mm | 350 mm | 353 mm |
Vægt | 18.8 kg | 16.7 kg | 16.7 kg | 13.9 kg | 13.2 kg |
Med varmluft-funktion | |||||
Med grill-funktion |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen brugeranmeldelser.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.