Samsung MS23K3515AW Mikroovn
Se i stedet:
Effekt
800 watt
Kapacitet
23 liter
Vægt
12 kg
Grillfunktion
Varmluft-funktion
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 999 kr. | 3.952 kr. | 5.259 kr. | 1.349 kr. | 1.075 kr. |
Testresultater | |||||
Ovnrum | 23 liter | 21 liter | 21 liter | 13 liter | 13 liter |
Effekt | 800 watt | 900 watt | 900 watt | 700 watt | 700 watt |
Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt |
Højde | 275 mm | 382 mm | 382 mm | 361 mm | 360 mm |
Bredde | 489 mm | 594 mm | 594 mm | 392 mm | 392 mm |
Dybde | 374 mm | 318 mm | 318 mm | 350 mm | 353 mm |
Vægt | 12 kg | 16.7 kg | 16.7 kg | 13.9 kg | 13.2 kg |
Med varmluft-funktion | |||||
Med grill-funktion |
Skal du vælge Samsung MS23K3515AW?
Herunder opsummeres, hvad der siges om Samsung MS23K3515AW
- Optør hurtigt og nemt med Quick Defrost funktion
- Rummer 23 liter, hvilket er mere end gennemsnittet
- Smart deodorize funktion
- Har ikke varmluft- og grillfunktion
Sammenligning
Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.