Kenwood K23MSW16E Mikroovn
Se i stedet:
Effekt
Kapacitet
Vægt
Grillfunktion
Varmluft-funktion
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 999 kr. | 1.444 kr. | 1.099 kr. | 1.444 kr. | 999 kr. |
| Testresultater | |||||
| Ovnrum | 23 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 23 liter |
| Effekt | 800 watt | 700 watt | 700 watt | 700 watt | 800 watt |
| Dørhængsling | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt | Venstrehængt |
| Højde | 29.3 cm | 361 mm | 360 mm | 36 mm | 275 mm |
| Bredde | 485 mm | 392 mm | 392 mm | 375 mm | 489 mm |
| Dybde | 396 mm | 350 mm | 353 mm | 392 mm | 374 mm |
| Vægt | 13.6 kg | 13.9 kg | 13.2 kg | 13.9 kg | 12 kg |
| Med varmluft-funktion | |||||
| Med grill-funktion |
Skal du vælge ?
Herunder opsummeres, hvad der siges om
- Den gode pris
- Den større volumen
- Den lette vægt
- Den ikke har grill-funktion eller varmluft-funktion
- Lågen kan ikke vendes
Sammenligning

Elgiganten.dk er et dansk varehus med salg på nettet og i Elgiganten-butikker.





